Giáo án giảm cân cho nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Giới thiệu về khóa học
- Đây là một thực đơn giảm cân được thiết kế riêng cho Nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi) dựa trên chỉ số TDEE ~1800, áp dụng nguyên tắc kiềm 500 kcal/ngày để đạt được khoảng 1300 kcal/ngày.
- Kế hoạch ăn uống đảm bảo cân bằng dinh dưỡng với Protein 35% (~114g), Carb 50% (~162g) và Fat 10% (~14g), giúp duy trì năng lượng, bảo vệ khối cơ trong quá trình giảm mỡ.
- Thực đơn được chia thành 4–5 bữa ăn nhỏ mỗi ngày, với nguồn thực phẩm sạch và dễ kiểm soát như khoai lang, ức gà, cá, tôm, thịt bò, trứng, sữa chua không đường và rau xanh.
- Điểm nhấn là cách phối hợp ăn nhạt, kiểm soát muối dưới 2,5g/ngày, tránh kết hợp bột cùng hoa quả ngọt/đường tinh luyện, đồng thời loại bỏ da gà, vịt và phần mỡ bụng để hạn chế chất béo xấu.
Nội dung khóa học
Thực đơn 30 ngày
Lưu ý quan trọng
Ngày 1 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 2 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 3 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 4 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 5 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 6 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 7 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 8 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 9 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 10 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 11 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 12 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 13 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 14 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 15 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 16 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 17 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 18 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 19 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 20 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 21 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 22 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 23 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 24 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 25 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 26 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 27 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 28 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 29 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Ngày 30 nữ 1m45-1m55 & 45kg – 55kg (30-45 tuổi)
Bài tập 30 ngày
Hướng dẫn xử lí khi chững cân
Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên
Chưa có đánh giá